Zwaarte
Zo bepalen we de zwaarte: we vergelijken elke deelnemer met zijn eigen tijden op andere runs. Liep bijna iedereen langzamer dan normaal, dan was deze baan zwaar - ook als er weinig snelle lopers meededen. Het gaat dus niet om de gemiddelde tijd, maar om hoeveel sneller of langzamer mensen liepen dan verwacht.
| Snelste | 0:53:24 |
| Gemiddelde | 1:34:03 |
| DNF | 15% |
| geen bandje | 4% |
Gebaseerd op 100 ankeratleten.
| Snelste | 1:06:30 |
| Gemiddelde | 2:15:06 |
| DNF | 16% |
| geen bandje | 37% |
Gebaseerd op 100 ankeratleten.
| Snelste | 1:06:40 |
| Gemiddelde | 1:36:54 |
| DNF | 9% |
| geen bandje | 5% |
Gebaseerd op 25 ankeratleten.
| Snelste | 1:36:10 |
| Gemiddelde | 2:01:28 |
| DNF | 17% |
| geen bandje | 5% |
Gebaseerd op 25 ankeratleten.
| Snelste | 0:53:34 |
| Gemiddelde | 1:16:15 |
| DNF | 2% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 39 ankeratleten.
| Snelste | 1:06:36 |
| Gemiddelde | 1:50:24 |
| DNF | 22% |
| geen bandje | 17% |
Gebaseerd op 39 ankeratleten.
| Snelste | 0:41:33 |
| Gemiddelde | 0:59:11 |
| DNF | 7% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 56 ankeratleten.
| Snelste | 0:45:20 |
| Gemiddelde | 1:08:27 |
| DNF | 2% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 56 ankeratleten.
| Snelste | 0:44:28 |
| Gemiddelde | 1:12:05 |
| DNF | 12% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 31 ankeratleten.
| Snelste | 0:52:17 |
| Gemiddelde | 1:09:39 |
| DNF | 6% |
| geen bandje | 7% |
Gebaseerd op 31 ankeratleten.
Uitslagen
985 finishers
Bekijk volledige uitslagVerenigingsklassement
Het verenigingsklassement is alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Log in of maak een account aan om de standen per club te bekijken.
Vorige edities
Andere edities van deze run
Zo bepalen we de zwaarte: we vergelijken elke deelnemer met zijn eigen tijden op andere runs. Liep bijna iedereen langzamer dan normaal, dan was deze baan zwaar - ook als er weinig snelle lopers meededen. Het gaat dus niet om de gemiddelde tijd, maar om hoeveel sneller of langzamer mensen liepen dan verwacht.
| Snelste | 0:48:52 |
| Gemiddelde | 1:25:46 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 4% |
Gebaseerd op 74 ankeratleten. Voorlopige score (lopend seizoen).
| Snelste | 1:01:31 |
| Gemiddelde | 1:45:58 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 8% |
Gebaseerd op 74 ankeratleten. Voorlopige score (lopend seizoen).
| Snelste | 1:06:12 |
| Gemiddelde | 1:35:52 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 6 ankeratleten. Voorlopige score (lopend seizoen).
| Snelste | 1:18:04 |
| Gemiddelde | 1:55:58 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 9% |
Gebaseerd op 6 ankeratleten. Voorlopige score (lopend seizoen).
| Snelste | 0:00:00 |
| Gemiddelde | 1:08:51 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 6% |
Gebaseerd op 13 ankeratleten. Voorlopige score (lopend seizoen).
| Snelste | 0:59:08 |
| Gemiddelde | 1:49:51 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 5% |
Gebaseerd op 13 ankeratleten. Voorlopige score (lopend seizoen).
| Snelste | 0:37:28 |
| Gemiddelde | 0:55:58 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 39 ankeratleten. Voorlopige score (lopend seizoen).
| Snelste | 0:40:21 |
| Gemiddelde | 1:02:10 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 39 ankeratleten. Voorlopige score (lopend seizoen).
| Snelste | 0:34:46 |
| Gemiddelde | 0:46:58 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 8 ankeratleten. Voorlopige score (lopend seizoen).
| Snelste | 0:49:25 |
| Gemiddelde | 1:13:54 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 10% |
Gebaseerd op 8 ankeratleten. Voorlopige score (lopend seizoen).
| Snelste | - |
| Gemiddelde | - |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 0 ankeratleten.
| Snelste | - |
| Gemiddelde | - |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 0 ankeratleten.
| Snelste | 0:50:35 |
| Gemiddelde | 1:27:17 |
| DNF | 13% |
| geen bandje | 4% |
Gebaseerd op 75 ankeratleten.
| Snelste | 1:01:17 |
| Gemiddelde | 1:41:22 |
| DNF | 3% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 75 ankeratleten.
| Snelste | 1:06:42 |
| Gemiddelde | 1:30:57 |
| DNF | 18% |
| geen bandje | 7% |
Gebaseerd op 13 ankeratleten.
| Snelste | 1:26:24 |
| Gemiddelde | 1:45:20 |
| DNF | 7% |
| geen bandje | 8% |
Gebaseerd op 13 ankeratleten.
| Snelste | 0:51:03 |
| Gemiddelde | 1:10:14 |
| DNF | 11% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 35 ankeratleten.
| Snelste | 1:07:20 |
| Gemiddelde | 1:45:06 |
| DNF | 18% |
| geen bandje | 11% |
Gebaseerd op 35 ankeratleten.
| Snelste | 0:39:35 |
| Gemiddelde | 0:55:24 |
| DNF | 7% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 65 ankeratleten.
| Snelste | 0:41:29 |
| Gemiddelde | 1:04:46 |
| DNF | 13% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 65 ankeratleten.
| Snelste | 0:41:12 |
| Gemiddelde | 0:59:52 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 23 ankeratleten.
| Snelste | 0:45:20 |
| Gemiddelde | 1:16:29 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 23 ankeratleten.
| Snelste | 0:49:06 |
| Gemiddelde | 1:29:24 |
| DNF | 14% |
| geen bandje | 4% |
Gebaseerd op 79 ankeratleten.
| Snelste | 1:01:12 |
| Gemiddelde | 1:54:35 |
| DNF | 12% |
| geen bandje | 16% |
Gebaseerd op 79 ankeratleten.
| Snelste | 1:04:56 |
| Gemiddelde | 1:35:51 |
| DNF | 22% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 24 ankeratleten.
| Snelste | 1:27:29 |
| Gemiddelde | 1:56:27 |
| DNF | 11% |
| geen bandje | 12% |
Gebaseerd op 24 ankeratleten.
| Snelste | 0:54:34 |
| Gemiddelde | 1:17:23 |
| DNF | 11% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 38 ankeratleten.
| Snelste | 1:04:44 |
| Gemiddelde | 1:35:49 |
| DNF | 12% |
| geen bandje | 7% |
Gebaseerd op 38 ankeratleten.
| Snelste | 0:42:36 |
| Gemiddelde | 0:55:46 |
| DNF | 8% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 53 ankeratleten.
| Snelste | 0:45:42 |
| Gemiddelde | 1:08:58 |
| DNF | 5% |
| geen bandje | 5% |
Gebaseerd op 53 ankeratleten.
| Snelste | 0:45:39 |
| Gemiddelde | 1:09:01 |
| DNF | 5% |
| geen bandje | 11% |
Gebaseerd op 18 ankeratleten.
| Snelste | 0:50:45 |
| Gemiddelde | 1:07:18 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 8% |
Gebaseerd op 18 ankeratleten.
| Snelste | 0:49:33 |
| Gemiddelde | 1:20:43 |
| DNF | 13% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 86 ankeratleten.
| Snelste | 1:00:48 |
| Gemiddelde | 1:42:05 |
| DNF | 15% |
| geen bandje | 7% |
Gebaseerd op 86 ankeratleten.
| Snelste | 1:09:51 |
| Gemiddelde | 1:31:37 |
| DNF | 12% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 12 ankeratleten.
| Snelste | 1:25:26 |
| Gemiddelde | 2:05:31 |
| DNF | 15% |
| geen bandje | 18% |
Gebaseerd op 12 ankeratleten.
| Snelste | 0:51:16 |
| Gemiddelde | 1:14:11 |
| DNF | 17% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 30 ankeratleten.
| Snelste | 1:08:44 |
| Gemiddelde | 1:24:10 |
| DNF | 9% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 30 ankeratleten.
| Snelste | 0:41:59 |
| Gemiddelde | 0:53:37 |
| DNF | 6% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 58 ankeratleten.
| Snelste | 0:46:34 |
| Gemiddelde | 0:59:19 |
| DNF | 14% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 58 ankeratleten.
| Snelste | 0:31:18 |
| Gemiddelde | 0:39:35 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 27 ankeratleten.
| Snelste | 0:31:48 |
| Gemiddelde | 0:43:38 |
| DNF | 5% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 27 ankeratleten.
| Snelste | 0:49:15 |
| Gemiddelde | 1:26:12 |
| DNF | 9% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 44 ankeratleten.
| Snelste | 1:01:10 |
| Gemiddelde | 1:35:14 |
| DNF | 9% |
| geen bandje | 6% |
Gebaseerd op 44 ankeratleten.
| Snelste | 1:06:30 |
| Gemiddelde | 1:44:37 |
| DNF | 18% |
| geen bandje | 22% |
Gebaseerd op 2 ankeratleten.
| Snelste | 2:52:16 |
| Gemiddelde | 2:52:16 |
| DNF | 50% |
| geen bandje | 100% |
Gebaseerd op 2 ankeratleten.
| Snelste | 0:51:11 |
| Gemiddelde | 1:14:54 |
| DNF | 14% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 21 ankeratleten.
| Snelste | 1:10:56 |
| Gemiddelde | 1:34:50 |
| DNF | 8% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 21 ankeratleten.
| Snelste | 0:36:37 |
| Gemiddelde | 0:50:27 |
| DNF | 6% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 36 ankeratleten.
| Snelste | 0:42:38 |
| Gemiddelde | 0:54:51 |
| DNF | 6% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 36 ankeratleten.
| Snelste | 0:33:33 |
| Gemiddelde | 0:40:03 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 21 ankeratleten.
| Snelste | 0:35:32 |
| Gemiddelde | 0:45:39 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 21 ankeratleten.
| Snelste | 0:53:51 |
| Gemiddelde | 1:18:01 |
| DNF | 13% |
| geen bandje | 9% |
Gebaseerd op 44 ankeratleten.
| Snelste | 1:08:29 |
| Gemiddelde | 1:42:31 |
| DNF | 15% |
| geen bandje | 30% |
Gebaseerd op 44 ankeratleten.
| Snelste | 0:45:59 |
| Gemiddelde | 0:56:22 |
| DNF | 7% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 17 ankeratleten.
| Snelste | 0:56:02 |
| Gemiddelde | 1:12:11 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 7% |
Gebaseerd op 17 ankeratleten.
| Snelste | 0:36:24 |
| Gemiddelde | 0:49:24 |
| DNF | 9% |
| geen bandje | 6% |
Gebaseerd op 28 ankeratleten.
| Snelste | 0:39:13 |
| Gemiddelde | 0:59:26 |
| DNF | 10% |
| geen bandje | 11% |
Gebaseerd op 28 ankeratleten.
| Snelste | 0:40:11 |
| Gemiddelde | 1:02:01 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 15% |
Gebaseerd op 7 ankeratleten.
| Snelste | 0:46:39 |
| Gemiddelde | 1:02:42 |
| DNF | 8% |
| geen bandje | 17% |
Gebaseerd op 7 ankeratleten.
| Snelste | 0:48:23 |
| Gemiddelde | 1:21:09 |
| DNF | 16% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 93 ankeratleten.
| Snelste | 1:09:46 |
| Gemiddelde | 1:47:16 |
| DNF | 18% |
| geen bandje | 10% |
Gebaseerd op 93 ankeratleten.
| Snelste | 0:47:28 |
| Gemiddelde | 1:16:07 |
| DNF | 2% |
| geen bandje | 13% |
Gebaseerd op 96 ankeratleten.
| Snelste | 1:04:26 |
| Gemiddelde | 1:37:12 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 29% |
Gebaseerd op 96 ankeratleten.