Terugblik op Udenhout (zo) op 20 september 2026
Er is een nieuw bericht geplaatst bij de survivalrun van Udenhout (zo) van 20 september 2026.
Bekijk het bij de run van Udenhout (zo) ›
Gemaakt door Bo de Groot.
Terugblik op Grootebroek op 6 september 2026
Er is een nieuw bericht geplaatst bij de survivalrun van Grootebroek van 6 september 2026.
Bekijk het bij de run van Grootebroek ›
Gemaakt door Jip Kerssies.
Zwaarte
Zo bepalen we de zwaarte: we vergelijken elke deelnemer met zijn eigen tijden op andere runs. Liep bijna iedereen langzamer dan normaal, dan was deze baan zwaar - ook als er weinig snelle lopers meededen. Het gaat dus niet om de gemiddelde tijd, maar om hoeveel sneller of langzamer mensen liepen dan verwacht.
| Snelste | 0:48:22 |
| Gemiddelde | 1:06:12 |
| DNF | 8% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 20 ankeratleten.
| Snelste | 1:04:14 |
| Gemiddelde | 1:37:05 |
| DNF | 5% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 20 ankeratleten.
| Snelste | 0:34:32 |
| Gemiddelde | 0:50:54 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 39 ankeratleten.
| Snelste | 0:40:55 |
| Gemiddelde | 0:57:06 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 39 ankeratleten.
| Snelste | 0:41:45 |
| Gemiddelde | 0:57:58 |
| DNF | 7% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 18 ankeratleten.
| Snelste | 0:45:43 |
| Gemiddelde | 1:00:19 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 18 ankeratleten.
Uitslagen
692 finishers
Bekijk volledige uitslagVerenigingsklassement
Het verenigingsklassement is alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Log in of maak een account aan om de standen per club te bekijken.
Vorige edities
Andere edities van deze run
Zo bepalen we de zwaarte: we vergelijken elke deelnemer met zijn eigen tijden op andere runs. Liep bijna iedereen langzamer dan normaal, dan was deze baan zwaar - ook als er weinig snelle lopers meededen. Het gaat dus niet om de gemiddelde tijd, maar om hoeveel sneller of langzamer mensen liepen dan verwacht.
| Snelste | 0:47:39 |
| Gemiddelde | 1:26:53 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 2% |
Gebaseerd op 45 ankeratleten. Voorlopige score (lopend seizoen).
| Snelste | 0:59:46 |
| Gemiddelde | 1:53:30 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 7% |
Gebaseerd op 45 ankeratleten. Voorlopige score (lopend seizoen).
| Snelste | 0:46:22 |
| Gemiddelde | 1:08:42 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 21 ankeratleten. Voorlopige score (lopend seizoen).
| Snelste | 0:58:32 |
| Gemiddelde | 1:36:00 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 21 ankeratleten. Voorlopige score (lopend seizoen).
| Snelste | 0:34:11 |
| Gemiddelde | 0:51:15 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 29 ankeratleten. Voorlopige score (lopend seizoen).
| Snelste | 0:38:19 |
| Gemiddelde | 0:57:24 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 29 ankeratleten. Voorlopige score (lopend seizoen).
| Snelste | 0:43:36 |
| Gemiddelde | 0:58:30 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 6 ankeratleten. Voorlopige score (lopend seizoen).
| Snelste | 0:56:14 |
| Gemiddelde | 1:29:46 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 33% |
Gebaseerd op 6 ankeratleten. Voorlopige score (lopend seizoen).
| Snelste | 0:53:00 |
| Gemiddelde | 1:55:46 |
| DNF | 13% |
| geen bandje | 11% |
Gebaseerd op 50 ankeratleten.
| Snelste | 1:10:51 |
| Gemiddelde | 2:14:54 |
| DNF | 13% |
| geen bandje | 23% |
Gebaseerd op 50 ankeratleten.
| Snelste | 0:50:13 |
| Gemiddelde | 1:13:47 |
| DNF | 20% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 30 ankeratleten.
| Snelste | 1:01:59 |
| Gemiddelde | 1:51:43 |
| DNF | 24% |
| geen bandje | 13% |
Gebaseerd op 30 ankeratleten.
| Snelste | 0:33:22 |
| Gemiddelde | 0:51:40 |
| DNF | 7% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 42 ankeratleten.
| Snelste | 0:36:34 |
| Gemiddelde | 0:55:42 |
| DNF | 11% |
| geen bandje | 4% |
Gebaseerd op 42 ankeratleten.
| Snelste | 0:37:20 |
| Gemiddelde | 0:52:47 |
| DNF | 19% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 14 ankeratleten.
| Snelste | 0:41:05 |
| Gemiddelde | 0:56:35 |
| DNF | 13% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 14 ankeratleten.
| Snelste | 0:50:55 |
| Gemiddelde | 1:44:09 |
| DNF | 3% |
| geen bandje | 18% |
Gebaseerd op 46 ankeratleten.
| Snelste | 1:07:15 |
| Gemiddelde | 2:01:23 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 40% |
Gebaseerd op 46 ankeratleten.
| Snelste | 0:50:29 |
| Gemiddelde | 1:13:22 |
| DNF | 3% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 34 ankeratleten.
| Snelste | 0:59:07 |
| Gemiddelde | 1:36:31 |
| DNF | 6% |
| geen bandje | 6% |
Gebaseerd op 34 ankeratleten.
| Snelste | 0:35:05 |
| Gemiddelde | 0:52:27 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 39 ankeratleten.
| Snelste | 0:39:27 |
| Gemiddelde | 0:58:55 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 39 ankeratleten.
| Snelste | 0:38:41 |
| Gemiddelde | 0:55:37 |
| DNF | 8% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 10 ankeratleten.
| Snelste | 0:48:00 |
| Gemiddelde | 0:49:59 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 10 ankeratleten.
| Snelste | 0:49:00 |
| Gemiddelde | 1:32:31 |
| DNF | 2% |
| geen bandje | 4% |
Gebaseerd op 52 ankeratleten.
| Snelste | 1:02:40 |
| Gemiddelde | 1:47:39 |
| DNF | 7% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 52 ankeratleten.
| Snelste | 0:52:24 |
| Gemiddelde | 1:10:58 |
| DNF | 3% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 28 ankeratleten.
| Snelste | 0:58:39 |
| Gemiddelde | 1:34:59 |
| DNF | 8% |
| geen bandje | 9% |
Gebaseerd op 28 ankeratleten.
| Snelste | 0:43:47 |
| Gemiddelde | 1:03:38 |
| DNF | 3% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 40 ankeratleten.
| Snelste | 0:48:26 |
| Gemiddelde | 1:10:01 |
| DNF | 3% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 40 ankeratleten.
| Snelste | 0:46:15 |
| Gemiddelde | 1:07:35 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 7% |
Gebaseerd op 14 ankeratleten.
| Snelste | 0:57:49 |
| Gemiddelde | 1:21:15 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 14 ankeratleten.
| Snelste | 0:45:27 |
| Gemiddelde | 1:14:25 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 4% |
Gebaseerd op 28 ankeratleten.
| Snelste | 1:07:57 |
| Gemiddelde | 1:29:27 |
| DNF | 21% |
| geen bandje | 9% |
Gebaseerd op 28 ankeratleten.
| Snelste | 0:39:28 |
| Gemiddelde | 1:00:11 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 9% |
Gebaseerd op 46 ankeratleten.
| Snelste | 0:45:29 |
| Gemiddelde | 1:02:29 |
| DNF | 3% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 46 ankeratleten.
| Snelste | 0:49:55 |
| Gemiddelde | 1:00:15 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 14 ankeratleten.
| Snelste | 0:45:20 |
| Gemiddelde | 1:01:14 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 14 ankeratleten.
| Snelste | 0:52:21 |
| Gemiddelde | 1:12:32 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 14 ankeratleten.
| Snelste | 1:06:26 |
| Gemiddelde | 1:42:32 |
| DNF | 12% |
| geen bandje | 10% |
Gebaseerd op 14 ankeratleten.
| Snelste | 0:34:08 |
| Gemiddelde | 0:47:11 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 20 ankeratleten.
| Snelste | 0:37:21 |
| Gemiddelde | 0:51:16 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 20 ankeratleten.
| Snelste | 0:38:22 |
| Gemiddelde | 0:55:07 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 6 ankeratleten.
| Snelste | 0:44:11 |
| Gemiddelde | 1:01:07 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 6 ankeratleten.
| Snelste | 0:49:10 |
| Gemiddelde | 1:08:34 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 4% |
Gebaseerd op 27 ankeratleten.
| Snelste | 0:55:22 |
| Gemiddelde | 1:43:42 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 39% |
Gebaseerd op 27 ankeratleten.
| Snelste | 0:33:16 |
| Gemiddelde | 0:48:10 |
| DNF | 3% |
| geen bandje | 6% |
Gebaseerd op 60 ankeratleten.
| Snelste | 0:38:24 |
| Gemiddelde | 0:58:44 |
| DNF | 3% |
| geen bandje | 14% |
Gebaseerd op 60 ankeratleten.
| Snelste | 0:37:08 |
| Gemiddelde | 0:54:13 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 15% |
Gebaseerd op 16 ankeratleten.
| Snelste | 0:48:11 |
| Gemiddelde | 1:03:55 |
| DNF | 17% |
| geen bandje | 20% |
Gebaseerd op 16 ankeratleten.
| Snelste | 0:46:46 |
| Gemiddelde | 1:04:09 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 17 ankeratleten.
| Snelste | 0:54:16 |
| Gemiddelde | 1:05:06 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 17 ankeratleten.
| Snelste | 0:36:55 |
| Gemiddelde | 0:47:37 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 32 ankeratleten.
| Snelste | 0:41:50 |
| Gemiddelde | 0:55:50 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 32 ankeratleten.
| Snelste | 0:40:57 |
| Gemiddelde | 0:54:16 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 10 ankeratleten.
| Snelste | 0:48:35 |
| Gemiddelde | 1:04:40 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 17% |
Gebaseerd op 10 ankeratleten.