Terugblik op Grootebroek op 6 september 2026
Er is een nieuw bericht geplaatst bij de survivalrun van Grootebroek van 6 september 2026.
Bekijk het bij de run van Grootebroek ›
Gemaakt door Super Admin. Bron: toppix-fotograaf.shootstack.gallery.
Terugblik op Neede op 18 oktober 2026
Er is een nieuw bericht geplaatst bij de survivalrun van Neede van 18 oktober 2026.
Bekijk het bij de run van Neede ›
Gemaakt door Bo de Groot.
Terugblik op Neede op 18 oktober 2026
Er is een nieuw bericht geplaatst bij de survivalrun van Neede van 18 oktober 2026.
Bekijk het bij de run van Neede ›
Gemaakt door Jelmer.
Zwaarte
Zo bepalen we de zwaarte: we vergelijken elke deelnemer met zijn eigen tijden op andere runs. Liep bijna iedereen langzamer dan normaal, dan was deze baan zwaar - ook als er weinig snelle lopers meededen. Het gaat dus niet om de gemiddelde tijd, maar om hoeveel sneller of langzamer mensen liepen dan verwacht.
| Snelste | 0:50:55 |
| Gemiddelde | 1:25:44 |
| DNF | 1% |
| geen bandje | 1% |
Gebaseerd op 118 ankeratleten.
| Snelste | 1:12:58 |
| Gemiddelde | 1:54:44 |
| DNF | 4% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 118 ankeratleten.
| Snelste | 0:51:47 |
| Gemiddelde | 1:22:58 |
| DNF | 8% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 39 ankeratleten.
| Snelste | 1:09:35 |
| Gemiddelde | 1:51:10 |
| DNF | 4% |
| geen bandje | 27% |
Gebaseerd op 39 ankeratleten.
| Snelste | 0:36:53 |
| Gemiddelde | 0:53:56 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 69 ankeratleten.
| Snelste | 0:43:35 |
| Gemiddelde | 1:00:52 |
| DNF | 3% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 69 ankeratleten.
| Snelste | 0:39:25 |
| Gemiddelde | 1:06:20 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 8% |
Gebaseerd op 22 ankeratleten.
| Snelste | 0:52:46 |
| Gemiddelde | 1:23:26 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 4% |
Gebaseerd op 22 ankeratleten.
Uitslagen
925 finishers
Bekijk volledige uitslagVerenigingsklassement
Het verenigingsklassement is alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Log in of maak een account aan om de standen per club te bekijken.
Vorige edities
Andere edities van deze run
Zo bepalen we de zwaarte: we vergelijken elke deelnemer met zijn eigen tijden op andere runs. Liep bijna iedereen langzamer dan normaal, dan was deze baan zwaar - ook als er weinig snelle lopers meededen. Het gaat dus niet om de gemiddelde tijd, maar om hoeveel sneller of langzamer mensen liepen dan verwacht.
| Snelste | 2:02:08 |
| Gemiddelde | 2:42:15 |
| DNF | 7% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 22 ankeratleten.
| Snelste | 2:40:52 |
| Gemiddelde | 3:00:27 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 22 ankeratleten.
| Snelste | 1:23:52 |
| Gemiddelde | 2:15:14 |
| DNF | 2% |
| geen bandje | 2% |
Gebaseerd op 79 ankeratleten.
| Snelste | 2:12:11 |
| Gemiddelde | 2:57:18 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 79 ankeratleten.
| Snelste | 0:51:46 |
| Gemiddelde | 1:13:51 |
| DNF | 21% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 41 ankeratleten.
| Snelste | 1:05:34 |
| Gemiddelde | 1:39:27 |
| DNF | 38% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 41 ankeratleten.
| Snelste | 0:39:24 |
| Gemiddelde | 0:57:23 |
| DNF | 10% |
| geen bandje | 4% |
Gebaseerd op 73 ankeratleten.
| Snelste | 0:44:02 |
| Gemiddelde | 0:57:59 |
| DNF | 16% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 73 ankeratleten.
| Snelste | 0:42:38 |
| Gemiddelde | 1:02:37 |
| DNF | 17% |
| geen bandje | 7% |
Gebaseerd op 24 ankeratleten.
| Snelste | 0:51:24 |
| Gemiddelde | 1:15:48 |
| DNF | 7% |
| geen bandje | 7% |
Gebaseerd op 24 ankeratleten.
| Snelste | 2:07:16 |
| Gemiddelde | 3:07:00 |
| DNF | 13% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 25 ankeratleten.
| Snelste | 3:09:29 |
| Gemiddelde | 4:19:16 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 25% |
Gebaseerd op 25 ankeratleten.
| Snelste | 1:21:14 |
| Gemiddelde | 2:14:03 |
| DNF | 18% |
| geen bandje | 7% |
Gebaseerd op 81 ankeratleten.
| Snelste | 1:47:58 |
| Gemiddelde | 2:37:14 |
| DNF | 28% |
| geen bandje | 8% |
Gebaseerd op 81 ankeratleten.
| Snelste | 2:21:54 |
| Gemiddelde | 3:05:14 |
| DNF | 20% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 30 ankeratleten.
| Snelste | 3:35:14 |
| Gemiddelde | 3:35:14 |
| DNF | 50% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 30 ankeratleten.
| Snelste | 1:22:38 |
| Gemiddelde | 2:25:43 |
| DNF | 20% |
| geen bandje | 14% |
Gebaseerd op 93 ankeratleten.
| Snelste | 1:57:31 |
| Gemiddelde | 2:39:54 |
| DNF | 25% |
| geen bandje | 27% |
Gebaseerd op 93 ankeratleten.
| Snelste | 0:53:12 |
| Gemiddelde | 1:31:52 |
| DNF | 24% |
| geen bandje | 4% |
Gebaseerd op 127 ankeratleten.
| Snelste | 1:14:58 |
| Gemiddelde | 1:52:27 |
| DNF | 12% |
| geen bandje | 10% |
Gebaseerd op 127 ankeratleten.
| Snelste | 0:55:13 |
| Gemiddelde | 1:22:55 |
| DNF | 27% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 32 ankeratleten.
| Snelste | 1:08:16 |
| Gemiddelde | 1:46:32 |
| DNF | 7% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 32 ankeratleten.
| Snelste | 0:39:34 |
| Gemiddelde | 0:58:10 |
| DNF | 12% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 34 ankeratleten.
| Snelste | 0:43:21 |
| Gemiddelde | 1:03:15 |
| DNF | 11% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 34 ankeratleten.
| Snelste | 0:48:41 |
| Gemiddelde | 1:05:57 |
| DNF | 15% |
| geen bandje | 4% |
Gebaseerd op 40 ankeratleten.
| Snelste | 0:51:21 |
| Gemiddelde | 1:18:33 |
| DNF | 22% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 40 ankeratleten.
| Snelste | 1:13:25 |
| Gemiddelde | 1:37:53 |
| DNF | 11% |
| geen bandje | 38% |
Gebaseerd op 0 ankeratleten.
| Snelste | 1:16:56 |
| Gemiddelde | 1:48:00 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 0 ankeratleten.
| Snelste | 0:51:09 |
| Gemiddelde | 1:06:35 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 0 ankeratleten.
| Snelste | 0:51:54 |
| Gemiddelde | 1:10:42 |
| DNF | 20% |
| geen bandje | 25% |
Gebaseerd op 0 ankeratleten.
| Snelste | 0:46:23 |
| Gemiddelde | 1:05:51 |
| DNF | 10% |
| geen bandje | 11% |
Gebaseerd op 0 ankeratleten.
| Snelste | 1:01:33 |
| Gemiddelde | 1:23:38 |
| DNF | 33% |
| geen bandje | 25% |
Gebaseerd op 0 ankeratleten.