Zwaarte
Zo bepalen we de zwaarte: we vergelijken elke deelnemer met zijn eigen tijden op andere runs. Liep bijna iedereen langzamer dan normaal, dan was deze baan zwaar - ook als er weinig snelle lopers meededen. Het gaat dus niet om de gemiddelde tijd, maar om hoeveel sneller of langzamer mensen liepen dan verwacht.
| Snelste | 2:10:57 |
| Gemiddelde | 2:59:08 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 8% |
Gebaseerd op 26 ankeratleten.
| Snelste | 3:05:43 |
| Gemiddelde | 3:32:27 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 26 ankeratleten.
| Snelste | 1:27:59 |
| Gemiddelde | 2:00:53 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 35 ankeratleten.
| Snelste | 2:29:34 |
| Gemiddelde | 2:41:09 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 50% |
Gebaseerd op 35 ankeratleten.
Uitslagen
314 finishers
Bekijk volledige uitslagVerenigingsklassement
Het verenigingsklassement is alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Log in of maak een account aan om de standen per club te bekijken.
Vorige edities
Andere edities van deze run
Zo bepalen we de zwaarte: we vergelijken elke deelnemer met zijn eigen tijden op andere runs. Liep bijna iedereen langzamer dan normaal, dan was deze baan zwaar - ook als er weinig snelle lopers meededen. Het gaat dus niet om de gemiddelde tijd, maar om hoeveel sneller of langzamer mensen liepen dan verwacht.
| Snelste | 0:55:38 |
| Gemiddelde | 1:14:24 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 26 ankeratleten.
| Snelste | 1:15:57 |
| Gemiddelde | 1:33:19 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 10% |
Gebaseerd op 26 ankeratleten.
| Snelste | 0:49:06 |
| Gemiddelde | 1:05:51 |
| DNF | 3% |
| geen bandje | 4% |
Gebaseerd op 34 ankeratleten.
| Snelste | 0:48:39 |
| Gemiddelde | 1:06:10 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 34 ankeratleten.
| Snelste | 0:43:30 |
| Gemiddelde | 0:54:36 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 38 ankeratleten.
| Snelste | 0:47:31 |
| Gemiddelde | 1:02:13 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 38 ankeratleten.
| Snelste | 1:00:02 |
| Gemiddelde | 1:30:51 |
| DNF | 1% |
| geen bandje | 10% |
Gebaseerd op 117 ankeratleten.
| Snelste | 1:18:28 |
| Gemiddelde | 1:55:14 |
| DNF | 12% |
| geen bandje | 39% |
Gebaseerd op 117 ankeratleten.
| Snelste | 0:59:40 |
| Gemiddelde | 1:22:00 |
| DNF | 9% |
| geen bandje | 10% |
Gebaseerd op 32 ankeratleten.
| Snelste | 1:21:01 |
| Gemiddelde | 1:46:51 |
| DNF | 18% |
| geen bandje | 33% |
Gebaseerd op 32 ankeratleten.
| Snelste | 0:40:44 |
| Gemiddelde | 0:57:01 |
| DNF | 6% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 28 ankeratleten.
| Snelste | 0:44:43 |
| Gemiddelde | 0:59:40 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 28 ankeratleten.
| Snelste | 0:49:01 |
| Gemiddelde | 1:07:13 |
| DNF | 11% |
| geen bandje | 9% |
Gebaseerd op 37 ankeratleten.
| Snelste | 0:52:29 |
| Gemiddelde | 1:15:46 |
| DNF | 14% |
| geen bandje | 16% |
Gebaseerd op 37 ankeratleten.
| Snelste | 0:55:15 |
| Gemiddelde | 1:20:21 |
| DNF | 10% |
| geen bandje | 2% |
Gebaseerd op 100 ankeratleten.
| Snelste | 1:15:14 |
| Gemiddelde | 1:44:21 |
| DNF | 10% |
| geen bandje | 7% |
Gebaseerd op 100 ankeratleten.
| Snelste | 0:55:42 |
| Gemiddelde | 1:21:11 |
| DNF | 8% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 25 ankeratleten.
| Snelste | 1:20:11 |
| Gemiddelde | 1:43:01 |
| DNF | 11% |
| geen bandje | 13% |
Gebaseerd op 25 ankeratleten.
| Snelste | 0:40:25 |
| Gemiddelde | 0:58:00 |
| DNF | 7% |
| geen bandje | 2% |
Gebaseerd op 33 ankeratleten.
| Snelste | 0:50:45 |
| Gemiddelde | 1:07:17 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 9% |
Gebaseerd op 33 ankeratleten.
| Snelste | 0:44:56 |
| Gemiddelde | 1:12:07 |
| DNF | 9% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 39 ankeratleten.
| Snelste | 0:53:24 |
| Gemiddelde | 1:19:46 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 39 ankeratleten.
| Snelste | 2:19:09 |
| Gemiddelde | 3:16:49 |
| DNF | 36% |
| geen bandje | 7% |
Gebaseerd op 25 ankeratleten.
| Snelste | - |
| Gemiddelde | - |
| DNF | 100% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 25 ankeratleten.
| Snelste | 1:35:36 |
| Gemiddelde | 2:28:23 |
| DNF | 29% |
| geen bandje | 4% |
Gebaseerd op 71 ankeratleten.
| Snelste | 2:10:08 |
| Gemiddelde | 2:48:16 |
| DNF | 57% |
| geen bandje | 20% |
Gebaseerd op 71 ankeratleten.
| Snelste | 1:01:57 |
| Gemiddelde | 1:32:50 |
| DNF | 18% |
| geen bandje | 5% |
Gebaseerd op 85 ankeratleten.
| Snelste | 1:20:34 |
| Gemiddelde | 2:08:43 |
| DNF | 22% |
| geen bandje | 12% |
Gebaseerd op 85 ankeratleten.
| Snelste | 0:56:49 |
| Gemiddelde | 1:22:22 |
| DNF | 14% |
| geen bandje | 6% |
Gebaseerd op 21 ankeratleten.
| Snelste | 1:18:02 |
| Gemiddelde | 1:28:05 |
| DNF | 43% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 21 ankeratleten.
| Snelste | 0:44:43 |
| Gemiddelde | 1:06:42 |
| DNF | 19% |
| geen bandje | 17% |
Gebaseerd op 30 ankeratleten.
| Snelste | 0:58:57 |
| Gemiddelde | 1:10:30 |
| DNF | 33% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 30 ankeratleten.
| Snelste | 0:52:43 |
| Gemiddelde | 1:14:51 |
| DNF | 37% |
| geen bandje | 4% |
Gebaseerd op 25 ankeratleten.
| Snelste | 1:03:28 |
| Gemiddelde | 1:16:15 |
| DNF | 29% |
| geen bandje | 10% |
Gebaseerd op 25 ankeratleten.
| Snelste | 1:37:01 |
| Gemiddelde | 2:50:40 |
| DNF | 16% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 25 ankeratleten.
| Snelste | 3:38:05 |
| Gemiddelde | 3:38:05 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 25 ankeratleten.
| Snelste | 1:25:32 |
| Gemiddelde | 2:23:17 |
| DNF | 17% |
| geen bandje | 7% |
Gebaseerd op 39 ankeratleten.
| Snelste | 1:56:46 |
| Gemiddelde | 2:42:31 |
| DNF | 9% |
| geen bandje | 20% |
Gebaseerd op 39 ankeratleten.
| Snelste | 0:47:24 |
| Gemiddelde | 1:07:32 |
| DNF | 24% |
| geen bandje | 2% |
Gebaseerd op 47 ankeratleten.
| Snelste | 1:01:20 |
| Gemiddelde | 1:36:48 |
| DNF | 8% |
| geen bandje | 5% |
Gebaseerd op 47 ankeratleten.
| Snelste | 0:48:10 |
| Gemiddelde | 0:58:10 |
| DNF | 35% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 9 ankeratleten.
| Snelste | 0:58:08 |
| Gemiddelde | 1:17:25 |
| DNF | 20% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 9 ankeratleten.
| Snelste | 0:33:43 |
| Gemiddelde | 0:47:58 |
| DNF | 20% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 16 ankeratleten.
| Snelste | 0:41:16 |
| Gemiddelde | 0:57:26 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 11% |
Gebaseerd op 16 ankeratleten.
| Snelste | 0:36:13 |
| Gemiddelde | 0:58:45 |
| DNF | 39% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 16 ankeratleten.
| Snelste | 0:40:19 |
| Gemiddelde | 0:51:13 |
| DNF | 15% |
| geen bandje | 9% |
Gebaseerd op 16 ankeratleten.
| Snelste | 2:05:38 |
| Gemiddelde | 2:49:30 |
| DNF | 24% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 22 ankeratleten.
| Snelste | 3:41:38 |
| Gemiddelde | 3:41:38 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 22 ankeratleten.
| Snelste | 1:22:57 |
| Gemiddelde | 2:02:48 |
| DNF | 19% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 36 ankeratleten.
| Snelste | 2:06:52 |
| Gemiddelde | 2:23:59 |
| DNF | 55% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 36 ankeratleten.
| Snelste | 0:51:15 |
| Gemiddelde | 1:08:13 |
| DNF | 15% |
| geen bandje | 2% |
Gebaseerd op 47 ankeratleten.
| Snelste | 1:06:28 |
| Gemiddelde | 1:32:00 |
| DNF | 11% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 47 ankeratleten.
| Snelste | 0:49:22 |
| Gemiddelde | 0:58:53 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 8 ankeratleten.
| Snelste | 1:10:04 |
| Gemiddelde | 1:17:00 |
| DNF | 20% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 8 ankeratleten.
| Snelste | 0:35:49 |
| Gemiddelde | 0:51:03 |
| DNF | 25% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 8 ankeratleten.
| Snelste | 0:38:45 |
| Gemiddelde | 0:50:44 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 8 ankeratleten.
| Snelste | 0:38:55 |
| Gemiddelde | 0:59:45 |
| DNF | 19% |
| geen bandje | 10% |
Gebaseerd op 16 ankeratleten.
| Snelste | 0:41:21 |
| Gemiddelde | 0:58:49 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 16 ankeratleten.
| Snelste | 2:01:03 |
| Gemiddelde | 2:54:39 |
| DNF | 7% |
| geen bandje | 4% |
Gebaseerd op 27 ankeratleten.
| Snelste | 2:47:05 |
| Gemiddelde | 3:14:34 |
| DNF | 29% |
| geen bandje | 20% |
Gebaseerd op 27 ankeratleten.
| Snelste | 1:29:33 |
| Gemiddelde | 1:58:02 |
| DNF | 22% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 27 ankeratleten.
| Snelste | 1:56:35 |
| Gemiddelde | 2:32:30 |
| DNF | 20% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 27 ankeratleten.
| Snelste | 0:59:38 |
| Gemiddelde | 1:21:25 |
| DNF | 7% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 38 ankeratleten.
| Snelste | 1:20:06 |
| Gemiddelde | 1:44:14 |
| DNF | 25% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 38 ankeratleten.
| Snelste | 1:16:21 |
| Gemiddelde | 1:21:25 |
| DNF | 33% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 2 ankeratleten.
| Snelste | 0:37:14 |
| Gemiddelde | 0:47:51 |
| DNF | 13% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 18 ankeratleten.
| Snelste | 0:38:52 |
| Gemiddelde | 0:55:25 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 18 ankeratleten.
| Snelste | 0:45:39 |
| Gemiddelde | 1:03:21 |
| DNF | 4% |
| geen bandje | 8% |
Gebaseerd op 24 ankeratleten.
| Snelste | 0:49:29 |
| Gemiddelde | 1:04:42 |
| DNF | 8% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 24 ankeratleten.
| Snelste | 1:01:14 |
| Gemiddelde | 1:11:41 |
| DNF | 19% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 0 ankeratleten.
| Snelste | 1:59:18 |
| Gemiddelde | 2:33:27 |
| DNF | 22% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 22 ankeratleten.
| Snelste | 3:04:58 |
| Gemiddelde | 3:04:58 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 22 ankeratleten.
| Snelste | 1:20:58 |
| Gemiddelde | 2:00:10 |
| DNF | 16% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 50 ankeratleten.
| Snelste | 1:49:17 |
| Gemiddelde | 2:10:33 |
| DNF | 33% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 50 ankeratleten.
| Snelste | 2:07:05 |
| Gemiddelde | 2:45:11 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 9% |
Gebaseerd op 22 ankeratleten.
| Snelste | 3:19:42 |
| Gemiddelde | 3:19:42 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 22 ankeratleten.
| Snelste | 1:23:39 |
| Gemiddelde | 2:02:42 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 51 ankeratleten.
| Snelste | 1:51:07 |
| Gemiddelde | 2:32:51 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 11% |
Gebaseerd op 51 ankeratleten.
| Snelste | 0:40:37 |
| Gemiddelde | 0:53:59 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 14 ankeratleten.
| Snelste | 0:45:01 |
| Gemiddelde | 0:55:41 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 14 ankeratleten.
| Snelste | 0:35:44 |
| Gemiddelde | 0:42:29 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 8 ankeratleten.
| Snelste | 0:43:19 |
| Gemiddelde | 0:53:57 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 8 ankeratleten.
| Snelste | 0:29:58 |
| Gemiddelde | 0:38:00 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 10 ankeratleten.
| Snelste | 0:36:16 |
| Gemiddelde | 0:38:29 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 10 ankeratleten.
| Snelste | 0:26:34 |
| Gemiddelde | 0:34:13 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 12 ankeratleten.
| Snelste | 0:29:22 |
| Gemiddelde | 0:33:27 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 12 ankeratleten.