Zwaarte
Zo bepalen we de zwaarte: we vergelijken elke deelnemer met zijn eigen tijden op andere runs. Liep bijna iedereen langzamer dan normaal, dan was deze baan zwaar - ook als er weinig snelle lopers meededen. Het gaat dus niet om de gemiddelde tijd, maar om hoeveel sneller of langzamer mensen liepen dan verwacht.
| Snelste | 2:32:47 |
| Gemiddelde | 3:14:15 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 29 ankeratleten.
| Snelste | 3:52:28 |
| Gemiddelde | 3:52:28 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 29 ankeratleten.
Uitslagen
724 finishers
Bekijk volledige uitslagVerenigingsklassement
Het verenigingsklassement is alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Log in of maak een account aan om de standen per club te bekijken.
Vorige edities
Andere edities van deze run
Zo bepalen we de zwaarte: we vergelijken elke deelnemer met zijn eigen tijden op andere runs. Liep bijna iedereen langzamer dan normaal, dan was deze baan zwaar - ook als er weinig snelle lopers meededen. Het gaat dus niet om de gemiddelde tijd, maar om hoeveel sneller of langzamer mensen liepen dan verwacht.
| Snelste | - |
| Gemiddelde | - |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 0 ankeratleten.
| Snelste | - |
| Gemiddelde | - |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 0 ankeratleten.
| Snelste | 2:30:05 |
| Gemiddelde | 3:53:03 |
| DNF | 6% |
| geen bandje | 2% |
Gebaseerd op 32 ankeratleten.
| Snelste | 2:48:40 |
| Gemiddelde | 4:12:40 |
| DNF | 3% |
| geen bandje | 4% |
Gebaseerd op 32 ankeratleten.
| Snelste | 2:52:11 |
| Gemiddelde | 4:25:00 |
| DNF | 38% |
| geen bandje | 10% |
Gebaseerd op 24 ankeratleten.
| Snelste | 3:38:18 |
| Gemiddelde | 5:11:41 |
| DNF | 36% |
| geen bandje | 20% |
Gebaseerd op 24 ankeratleten.
| Snelste | 2:25:27 |
| Gemiddelde | 3:47:09 |
| DNF | 16% |
| geen bandje | 6% |
Gebaseerd op 38 ankeratleten.
| Snelste | 3:23:14 |
| Gemiddelde | 4:11:03 |
| DNF | 23% |
| geen bandje | 5% |
Gebaseerd op 38 ankeratleten.
| Snelste | 2:22:18 |
| Gemiddelde | 3:42:58 |
| DNF | 2% |
| geen bandje | 4% |
Gebaseerd op 52 ankeratleten.
| Snelste | 3:00:25 |
| Gemiddelde | 4:01:36 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 52 ankeratleten.
| Snelste | 2:28:48 |
| Gemiddelde | 3:47:31 |
| DNF | 4% |
| geen bandje | 1% |
Gebaseerd op 12 ankeratleten.
| Snelste | 3:10:36 |
| Gemiddelde | 4:09:53 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 6% |
Gebaseerd op 12 ankeratleten.
| Snelste | 2:20:39 |
| Gemiddelde | 3:34:32 |
| DNF | 6% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 36 ankeratleten.
| Snelste | 3:04:00 |
| Gemiddelde | 4:20:39 |
| DNF | 7% |
| geen bandje | 17% |
Gebaseerd op 36 ankeratleten.
| Snelste | 2:13:20 |
| Gemiddelde | 3:05:08 |
| DNF | 14% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 28 ankeratleten.
| Snelste | 3:18:58 |
| Gemiddelde | 4:22:02 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 28 ankeratleten.
| Snelste | 2:19:11 |
| Gemiddelde | 3:14:48 |
| DNF | 2% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 30 ankeratleten.
| Snelste | 3:26:37 |
| Gemiddelde | 4:01:04 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 30 ankeratleten.
| Snelste | 2:24:37 |
| Gemiddelde | 3:18:46 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 36 ankeratleten.
| Snelste | 3:50:00 |
| Gemiddelde | 4:07:01 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 36 ankeratleten.
| Snelste | 2:32:53 |
| Gemiddelde | 3:31:09 |
| DNF | 10% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 25 ankeratleten.
| Snelste | 3:46:21 |
| Gemiddelde | 4:12:49 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 33% |
Gebaseerd op 25 ankeratleten.
| Snelste | 2:16:28 |
| Gemiddelde | 3:02:04 |
| DNF | 2% |
| geen bandje | 2% |
Gebaseerd op 27 ankeratleten.
| Snelste | 3:27:57 |
| Gemiddelde | 3:27:57 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 27 ankeratleten.
| Snelste | 2:04:54 |
| Gemiddelde | 2:52:38 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 28 ankeratleten.
| Snelste | 3:22:40 |
| Gemiddelde | 3:27:12 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 28 ankeratleten.
| Snelste | 2:35:29 |
| Gemiddelde | 3:40:53 |
| DNF | 3% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 20 ankeratleten.
| Snelste | 4:25:36 |
| Gemiddelde | 4:25:36 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 20 ankeratleten.
| Snelste | 2:21:16 |
| Gemiddelde | 3:03:04 |
| DNF | 18% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 28 ankeratleten.
| Snelste | 3:41:05 |
| Gemiddelde | 3:41:05 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 28 ankeratleten.
| Snelste | 2:19:48 |
| Gemiddelde | 3:03:20 |
| DNF | 17% |
| geen bandje | 3% |
Gebaseerd op 25 ankeratleten.
| Snelste | 3:36:11 |
| Gemiddelde | 3:36:11 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 25 ankeratleten.
| Snelste | 2:26:50 |
| Gemiddelde | 3:14:05 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 2% |
Gebaseerd op 24 ankeratleten.
| Snelste | 3:40:15 |
| Gemiddelde | 3:40:15 |
| DNF | 0% |
| geen bandje | 0% |
Gebaseerd op 24 ankeratleten.