BK Jeugd 13/14 Start 11u40 nrs 501 tot 550 - Heren
BK Jeugd 13/14 Start 11u40 nrs 501 tot 550 - Dames
BK Jeugd 15/16/17 Start 11u40 nrs 551 tot 600 - Heren
BK Jeugd 15/16/17 Start 11u40 nrs 551 tot 600 - Dames
RHR Start 10u50 nrs 301 tot 335, 11u nrs 336 tot 400 - Heren
RHR Start 10u50 nrs 301 tot 335, 11u nrs 336 tot 400 - Dames
RHR Start 10u50 nrs 301 tot 335, 11u nrs 336 tot 400 - H40+
RHR Start 10u50 nrs 301 tot 335, 11u nrs 336 tot 400 - H50+
RKR Start 11u10 nrs 401 tot 425, 11u20 nrs 426 tot 500 - Totaal
WHR Start 10u30 nrs 201 tot 230, 10u40 nrs 231 tot 300 - Heren
WHR Start 10u30 nrs 201 tot 230, 10u40 nrs 231 tot 300 - Dames
WHR Start 10u30 nrs 201 tot 230, 10u40 nrs 231 tot 300 - H40+
WVR Start 12u25 nrs 671 tot 700 - Heren
WVR Start 12u25 nrs 671 tot 700 - H40+
Alle categorieën
Filters
club:
Wil je ook dat jouw club gebruikt kan worden op deze site? Stuur dan een mailtje naar info@survivalrunprestaties.nl met een Excel met het SBN van de leden van je club en de naam van de club.